


Буксировщик Барс Следопыт RV 15 S
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Буксировщик Барс Следопыт RV 15 S
Характеристики:
Двигатель MTR 190F
Запуск Ручной
Мощность двигателя, л.с. 15,0/3600
Масса буксировщика, кг 110
Масса буксируемого прицепа, кг 200
Масса перевозимого груза на МБ, кг 40
Охлаждение Воздушное принудительное
Подвеска Катковая
Тип двигателя 4-х тактный
Рабочий объем двигателя, см3 420
Расход топлива, л/час 4,7
Топливо АИ-92
Трансмиссия Вариатор Сафари
Ширина гусеницы, мм 500
Гусеница с обычным протектором
Основные | |
---|---|
Тип двигателя | Бензиновый |
Количество цилиндров | 1 |
Коробка переключения передач | Вариатор |
Объем двигателя | 420.0 куб. см |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Максимальная скорость | 30.0 км/ч |
Мощность двигателя | 15.0 л. с. |
Расход топлива | 4.7 л/ч |
Система запуска | Механический стартер |
Охлаждение двигателя | Воздушное |
Масса перевозимого груза в сцепке | 200.0 кг |
Масса мотобуксировщика | 110 кг |
Ширина гусеницы | 500 мм |
Страна производитель | Россия |
Производитель | Барс |
Дополнительные характеристики | |
Трансмиссия | Вариатор Сафари |
Масса перевозимого груза на МБ, кг | 40 |
Мощность двигателя, л.с. | 15,0/3600 |
Двигатель | MTR 190F |
Охлаждение | Воздушное принудительное |
Подвеска | Катковая |
Ширина гусеницы, мм | 500 |
Запуск | Ручной |
Масса буксируемого прицепа, кг | 200 |
- Цена: 72 000 руб.
- Способ упаковки: металлический каркас в п/э упаковке